Freightliner, Western Star, Sterling Truck Radiator - Freightliner A0516366004, Spectra Premium 2101-1701A, Active Radiator Supply Company 800021, Reach Cooling 42-10323
In Stock
Original Price: $2576.43
You Save: $234.22
-
SKUT21723
-
UPC06949521701055
-
Core MaterialCopper
-
Core Row Quantity4
-
Tank MaterialBrass
-
Inlet LocationTop Right
-
Frame IncludedNo
-
Outlet LocationBottom Left
-
Core Height37 in / 940 mm
-
Core Thickness2.76 in / 70 mm
-
Engine Oil Cooler IncludedNo
-
Core Width794.4 in / 31.28 mm
-
Inlet Diameter3.03 in / 77 mm
-
Filler Neck IncludedNo
-
Outlet Diameter2.52 in / 64 mm
-
Transmission Oil Cooler IncludedNo
-
Down Flow Or Cross FlowCross Flow
-
Radiator Cap IncludedNo
-
Features
- Our B-type tubes feature central reinforcement to provide greater tolerance to pressure. Stronger tube design means drastically reduced probability of tube failure.
- Our deep extrusion header provides a stronger tube to header joint which is more resistant to the effects of vibration and thermal tube expansion, virtually eliminating tube to header leaks.
- Our fin edges are folded for increased stability and heat disbursement properties.
- Our included "multi-fit" attachments allow one radiator to cover multiple vehicle applications without sacrificing OE fit. This results in wider vehicle coverage with substantially less inventory.
- Thermal expansion cuts allow for longer life and reduce failure rates by allowing improved core expansion and contraction during normal heat cycles.
- We design and manufacture all our radiators to meet or even exceed Original Equipment specifications. We take pride in producing the most reliable replacement parts in the market.
- We use longer header tabs for increased pressure resistance. This reduces the potential for tank to header leaks.
-
Cross References
No vehicles match those filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Freightliner | Classic | 10.8L L6, 11.1L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | Classic | 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 2003 | Freightliner | Classic | 12.0L L6, 14.6L L6 |
| 2002 | Freightliner | Columbia | 8.5L L4, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 2002 | Freightliner | Columbia | 8.5L L4, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.8L L6 |
| 2002-2004 | Freightliner | Columbia | 12.0L L6 |
| 2007 | Freightliner | Columbia | 11.1L L6, 12.0L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6 |
| 2007 | Freightliner | Columbia | 11.1L L6, 12.0L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6 |
| 1998 | Freightliner | FL60 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 1997 | Freightliner | FL70 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 1998 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 1998 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 1995-1997 | Freightliner | FLB | 10.0L L6, 10.8L L6 |
| 1995-1999 | Freightliner | FLB | 10.3L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1995 | Freightliner | FLB | 5.9L L6 |
| 1996-1997 | Freightliner | FLB | 8.5L L4 |
| 1997-1999 | Freightliner | FLB | 12.0L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLB | 7.2L L6 |
| 2002 | Freightliner | FLB | 12.7L L6 |
| 1995 | Freightliner | FLC112 | 10.0L L6 |
| 1995-1996 | Freightliner | FLC112 | 10.3L L6 |
| 1995-1997 | Freightliner | FLC112 | 10.8L L6 |
| 1995-1999 | Freightliner | FLC112 | 11.1L L6 |
| 1995-1998 | Freightliner | FLC112 | 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1996 | Freightliner | FLC112 | 10.5L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLC112 | 10.3L L6 |
| 1999 | Freightliner | FLC112 | 7.2L L6 |
| 2000 | Freightliner | FLC112 | 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLC112 | 10.3L L6, 12.0L L6 |
| 1991 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6 |
| 1991 | Freightliner | FLD112 | 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6 |
| 1989-1998 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 1989-1996 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 1989-2003 | Freightliner | FLD120 | 10.3L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1989-2003 | Freightliner | FLD120 | 10.3L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1989-1991 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1989-1991 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1989-2001 | Freightliner | FLD120 | 11.1L L6 |
| 1989-2001 | Freightliner | FLD120 | 11.1L L6 |
| 1989-1990 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6, 12.1L L8 |
| 1989-1990 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6, 12.1L L8 |
| 1989 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6, 9.3L L8 |
| 1989 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6, 9.3L L8 |
| 1992 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1992 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1993 | Freightliner | FLD120 | 6.0L L6 |
| 1993 | Freightliner | FLD120 | 6.0L L6 |
| 1993-1994 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6 |
| 1993-1994 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6 |
| 1994-1997 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1994-1997 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1994-2003 | Freightliner | FLD120 | 10.8L L6 |
| 1994-2003 | Freightliner | FLD120 | 10.8L L6 |
| 1995-2003 | Freightliner | FLD120 | 12.0L L6 |
| 1995-2003 | Freightliner | FLD120 | 12.0L L6 |
| 1996 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1996 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1997 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 7.2L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4, 10.0L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4 |
| 1999 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 10.5L L6 |
| 1999 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 10.5L L6, 15.0L L6 |
| 1999-2003 | Freightliner | FLD120 | 15.0L L6 |
| 1999-2001 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1999-2000 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 2000-2001 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 2000-2001 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 2000-2003 | Freightliner | FLD120 | 14.9L L6 |
| 2000-2003 | Freightliner | FLD120 | 14.9L L6 |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | 6.4L L6 |
| 2000-2002 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4 |
| 2000-2002 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4 |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | 6.4L L6, 9.0L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | FLD120 | 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | FLD120 | 8.9L L6, 15.8L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 8.9L L6 |
| 2002 | Freightliner | FLD120 | 12.8L L6 |
| 2002 | Freightliner | FLD120 | 7.2L L6, 12.8L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD120 | 8.9L L6, 10.0L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD120SD | 10.8L L6 |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | 3.9L L4, 4.3L L4, 6.4L L6, 6.7L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6, 11.1L L6, 12.8L L6 |
| 2005 | Sterling Truck | A9500 | 8.8L L6, 11.1L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6 |
| 1984-1988 | Western Star | 4900 | 12.1L L8 |
| 1984-1989 | Western Star | 4900 | 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1984 | Western Star | 4900 | 18.0L L8 |
| 1985-1986 | Western Star | 4900 | 9.0L L6 |
| 1986-1987 | Western Star | 4900 | 10.0L L6 |
| 1986-1988 | Western Star | 4900 | 10.5L L6 |
| 1987-1989 | Western Star | 4900 | 12.7L L6 |
| 1988-1989 | Western Star | 4900 | 11.1L L6 |
| 1988 | Western Star | 4900 | 9.0L L6 |
| 1999 | Western Star | 4900 | 10.3L L6, 10.5L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.0L L6 |
- 37" x 31 1/4" x 2 1/2" Core
- Inlet 2 1/2"
- Outlet 3"
- Aluminum Core
- NO Frame