Freightliner, Sterling Truck Radiator - Freightliner BHT79087, Northern Radiator 239330(W/FRAME), Spectra Premium 2001-1705, Reach Cooling 42-10069
In Stock
Original Price: $461.24
You Save: $41.93
-
SKUT21672
-
UPC06949521789343
-
Core MaterialAluminum
-
Core Row Quantity2
-
Outlet Header Length25.5 in / 647.7 mm
-
Tank MaterialPlastic
-
Inlet Header Width3.062 in / 77.8 mm
-
Inlet LocationTop Right
-
Frame IncludedNo
-
Outlet LocationBottom Left
-
Core Height28.54 in / 725 mm
-
Core Thickness2.2 in / 56 mm
-
Engine Oil Cooler IncludedNo
-
Core Width23.94 in / 608 mm
-
Inlet Diameter2 in / 51 mm
-
Filler Neck IncludedNo
-
Outlet Diameter2.24 in / 57 mm
-
Outlet Header Width3.062 in / 77.8 mm
-
Transmission Oil Cooler IncludedNo
-
Down Flow Or Cross FlowCross Flow
-
Radiator Cap IncludedNo
-
Inlet Header Length25.5 in / 647.7 mm
-
Features
- Our B-type tubes feature central reinforcement to provide greater tolerance to pressure. Stronger tube design means drastically reduced probability of tube failure.
- Our deep extrusion header provides a stronger tube to header joint which is more resistant to the effects of vibration and thermal tube expansion, virtually eliminating tube to header leaks.
- Our fin edges are folded for increased stability and heat disbursement properties.
- Our included "multi-fit" attachments allow one radiator to cover multiple vehicle applications without sacrificing OE fit. This results in wider vehicle coverage with substantially less inventory.
- Thermal expansion cuts allow for longer life and reduce failure rates by allowing improved core expansion and contraction during normal heat cycles.
- We design and manufacture all our radiators to meet or even exceed Original Equipment specifications. We take pride in producing the most reliable replacement parts in the market.
- We use longer header tabs for increased pressure resistance. This reduces the potential for tank to header leaks.
-
Cross References
No vehicles match those filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2002 | Freightliner | Century Class | 8.5L L4, 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.8L L6 |
| 2006 | Freightliner | Classic | 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2000 | Freightliner | Columbia | 12.7L L6, 14.6L L6 |
| 2002 | Freightliner | Columbia | 8.5L L4, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 2007 | Freightliner | Columbia | 11.1L L6, 12.0L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6 |
| 1995-2003 | Freightliner | FL50 | 5.9L L6 |
| 1995-2004 | Freightliner | FL50 | 7.2L L6 |
| 1995-2002 | Freightliner | FL50 | 8.3L L6 |
| 2000-2004 | Freightliner | FL50 | 6.4L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | FL50 | 4.3L L4 |
| 2005 | Freightliner | FL50 | 8.3L L6 |
| 1991-1993 | Freightliner | FL60 | 5.9L L6 |
| 1992-1994 | Freightliner | FL60 | 8.3L L6 |
| 1994-2003 | Freightliner | FL60 | 5.9L L6 |
| 1994-2004 | Freightliner | FL60 | 8.3L L6 |
| 1995-2004 | Freightliner | FL60 | 7.2L L6 |
| 1997 | Freightliner | FL60 | — |
| 1997 | Freightliner | FL60 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 1999 | Freightliner | FL60 | 7.2L L6 |
| 2000-2004 | Freightliner | FL60 | 4.3L L4 |
| 2000-2003 | Freightliner | FL60 | 6.4L L6 |
| 1991-1992 | Freightliner | FL70 | 5.9L L6 |
| 1992 | Freightliner | FL70 | 8.3L L6 |
| 1993-2003 | Freightliner | FL70 | 5.9L L6 |
| 1993-2005 | Freightliner | FL70 | 8.3L L6 |
| 1995-2004 | Freightliner | FL70 | 7.2L L6 |
| 2000-2003 | Freightliner | FL70 | 4.3L L4, 6.4L L6 |
| 2000 | Freightliner | FL70 | 6.0L L6 |
| 2005 | Freightliner | FL70 | — |
| 1991-1995 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6 |
| 1992-1993 | Freightliner | FL80 | 8.3L L6 |
| 1993-2003 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6 |
| 1993-2004 | Freightliner | FL80 | 8.3L L6 |
| 1995-2004 | Freightliner | FL80 | 7.2L L6 |
| 1995-2005 | Freightliner | FL80 | 7.2L L6 |
| 1995-2000 | Freightliner | FL80 | 8.3L L6 |
| 1997 | Freightliner | FL80 | — |
| 1998-1999 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6 |
| 2000-2002 | Freightliner | FL80 | — |
| 2000 | Freightliner | FL80 | 8.5L L4, 10.8L L6 |
| 2000-2004 | Freightliner | FL80 | 6.4L L6 |
| 2001 | Freightliner | FL80 | 8.9L L6, 10.0L L6, 10.3L L6, 12.0L L6 |
| 2001-2005 | Freightliner | FL80 | 6.4L L6 |
| 2002 | Freightliner | FL80 | 3.9L L4 |
| 2002 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6 |
| 2002-2005 | Freightliner | FL80 | 8.3L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD112 | 10.0L L6, 12.7L L6, 14.6L L6, 15.8L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 8.9L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | FLD112 | 8.5L L4 |
| 1992-1993 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6, 10.3L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1992 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1993 | Freightliner | FLD120 | 6.0L L6, 9.0L L6 |
| 1996 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6, 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4, 10.0L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD132 | 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 1998-2003 | Freightliner | FS65 | 5.9L L6, 7.2L L6 |
| 1998 | Freightliner | FS65 | 8.3L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | FS65 | 6.4L L6 |
| 2002-2003 | Freightliner | FS65 | 4.3L L4, 8.3L L6 |
| 2000 | Sterling Truck | AT9500 | 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2003-2004 | Sterling Truck | Acterra | 4.3L L4 |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra | 5.9L L6 |
| 2003-2005 | Sterling Truck | Acterra | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2001-2002 | Sterling Truck | Acterra 5500 | 5.9L L6 |
| 2001-2003 | Sterling Truck | Acterra 5500 | 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2003 | Sterling Truck | Acterra 5500 | 4.3L L4 |
| 2003-2005 | Sterling Truck | Acterra 5500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 6500 | 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2001-2003 | Sterling Truck | Acterra 6500 | 4.3L L4, 5.9L L6 |
| 2001-2005 | Sterling Truck | Acterra 6500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 7500 | 10.3L L6, 12.0L L6, 14.0L L6 |
| 2001-2003 | Sterling Truck | Acterra 7500 | 4.3L L4, 5.9L L6 |
| 2001-2003 | Sterling Truck | Acterra 7500 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2001-2005 | Sterling Truck | Acterra 7500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2001 | Sterling Truck | Acterra 8500 | 12.0L L6, 14.0L L6 |
| 2001-2003 | Sterling Truck | Acterra 8500 | 5.9L L6, 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
- 28 9/16" x 23 15/16" x 2 3/16" Core
- Inlet 2"
- Outlet 2 1/2"
- NO PTO (Power Take Off)
- NO Frame