Freightliner, Sterling Truck, Kenworth Radiator - Freightliner S6504, Northern Radiator 239341, Active Radiator Supply Company 8000-03, Reach Cooling 42-10079
In Stock
Original Price: $681.24
You Save: $61.93
-
SKUT21677
-
UPC06949521787721
-
Core MaterialAluminum
-
Core Row Quantity2
-
Outlet Header Length27.062 in / 687.4 mm
-
Tank MaterialPlastic
-
Inlet Header Width3.562 in / 90.5 mm
-
Inlet LocationTop Left
-
Frame IncludedNo
-
Outlet LocationBottom Right
-
Core Height36.5 in / 927 mm
-
Core Thickness2.2 in / 56 mm
-
Engine Oil Cooler IncludedNo
-
Core Width25.51 in / 648 mm
-
Inlet Diameter2.52 in / 64 mm
-
Filler Neck IncludedNo
-
Outlet Diameter2.52 in / 64 mm
-
Outlet Header Width3.562 in / 90.5 mm
-
Transmission Oil Cooler IncludedNo
-
Down Flow Or Cross FlowCross Flow
-
Radiator Cap IncludedNo
-
Inlet Header Length27.062 in / 687.4 mm
-
Features
- Our B-type tubes feature central reinforcement to provide greater tolerance to pressure. Stronger tube design means drastically reduced probability of tube failure.
- Our deep extrusion header provides a stronger tube to header joint which is more resistant to the effects of vibration and thermal tube expansion, virtually eliminating tube to header leaks.
- Our fin edges are folded for increased stability and heat disbursement properties.
- Our included "multi-fit" attachments allow one radiator to cover multiple vehicle applications without sacrificing OE fit. This results in wider vehicle coverage with substantially less inventory.
- Thermal expansion cuts allow for longer life and reduce failure rates by allowing improved core expansion and contraction during normal heat cycles.
- We design and manufacture all our radiators to meet or even exceed Original Equipment specifications. We take pride in producing the most reliable replacement parts in the market.
- We use longer header tabs for increased pressure resistance. This reduces the potential for tank to header leaks.
-
Cross References
No vehicles match those filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1996-2002 | Freightliner | Century Class | 12.7L L6 |
| 1997-2002 | Freightliner | Century Class | 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1998-2002 | Freightliner | Century Class | — |
| 1998 | Freightliner | Century Class | 8.5L L4 |
| 1999 | Freightliner | Century Class | 15.0L L6 |
| 2000 | Freightliner | Century Class | 14.9L L6 |
| 2001 | Freightliner | Century Class | 3.9L L4, 4.3L L4, 7.2L L6, 8.9L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | Century Class | 8.5L L4, 12.8L L6, 15.8L L6 |
| 1995 | Freightliner | FL106 | 8.5L L4 |
| 1996-2002 | Freightliner | FL112 | 10.8L L6 |
| 1997-2002 | Freightliner | FL112 | 10.3L L6, 12.0L L6 |
| 1997-1998 | Freightliner | FL112 | 8.5L L4 |
| 2001-2002 | Freightliner | FL112 | 10.0L L6 |
| 2001 | Freightliner | FL112 | 7.2L L6 |
| 2002 | Freightliner | FL112 | 12.8L L6 |
| 1998 | Freightliner | FL70 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2002 | Freightliner | FL80 | 3.9L L4 |
| 2002-2003 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6, 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2003 | Freightliner | FL80 | 12.8L L6 |
| 1991-1993 | Freightliner | FLD112 | 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6 |
| 1992 | Freightliner | FLD112 | — |
| 1992-1993 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 14.6L L6 |
| 1993-1999 | Freightliner | FLD112 | 10.0L L6 |
| 1993-2002 | Freightliner | FLD112 | 10.3L L6 |
| 1993-2000 | Freightliner | FLD112 | 10.5L L6 |
| 1993-1994 | Freightliner | FLD112 | 14.6L L6 |
| 1993-1998 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6 |
| 1994-2002 | Freightliner | FLD112 | 8.5L L4, 10.8L L6 |
| 1994 | Freightliner | FLD112 | 5.9L L6 |
| 1996-2002 | Freightliner | FLD112 | 12.0L L6 |
| 1997-2000 | Freightliner | FLD112 | 7.2L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLD112 | 5.9L L6, 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 2000-2001 | Freightliner | FLD112 | 12.7L L6 |
| 2000 | Freightliner | FLD112 | 6.0L L6, 6.4L L6 |
| 2000-2002 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD112 | 10.0L L6, 14.6L L6, 15.8L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | FLD112 | 8.9L L6 |
| 1991-1993 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6, 10.3L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1991 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1992 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1993-1998 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 1993-2000 | Freightliner | FLD120 | 10.3L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1993 | Freightliner | FLD120 | 6.0L L6 |
| 1993 | Freightliner | FLD120 | 6.0L L6, 9.0L L6 |
| 1993-1994 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6 |
| 1994-1997 | Freightliner | FLD120 | 10.5L L6 |
| 1994-2000 | Freightliner | FLD120 | 10.8L L6 |
| 1995-2000 | Freightliner | FLD120 | 12.0L L6 |
| 1996 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6 |
| 1997 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 7.2L L6 |
| 1998 | Freightliner | FLD120 | 8.5L L4 |
| 1999 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 10.5L L6 |
| 1999-2000 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6, 15.0L L6 |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | 6.4L L6, 8.5L L4, 9.0L L6, 10.0L L6, 14.9L L6 |
| 2003-2007 | Freightliner | M2 106 | 6.4L L6, 7.2L L6 |
| 2004 | Freightliner | M2 106 | 4.3L L4, 12.0L L6, 14.6L L6 |
| 2004-2005 | Freightliner | M2 106 | 3.9L L4, 12.8L L6 |
| 2004-2007 | Freightliner | M2 106 | 8.8L L6 |
| 2005-2007 | Freightliner | M2 106 | 8.3L L6, 11.1L L6 |
| 2006 | Freightliner | M2 106 | 14.0L L6 |
| 2006-2007 | Freightliner | M2 106 | 4.3L L4 |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | 3.9L L4, 6.7L L6, 12.8L L6 |
| 2010-2011 | Freightliner | M2 106 | 6.4L L6, 6.7L L6, 8.3L L6 |
| 2000-2002 | Kenworth | T300 | 8.3L L6 |
| 2002 | Kenworth | T300 | 14.0L L6 |
| 2004-2007 | Sterling Truck | L7500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2005-2007 | Sterling Truck | L7500 | 8.8L L6 |
| 2005-2007 | Sterling Truck | L8500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6 |
| 2005 | Sterling Truck | L8500 | 8.9L L6 |
| 2004 | Sterling Truck | LT7500 | 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6 |
| 2006 | Sterling Truck | LT7500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6, 12.8L L6 |
| 2004-2005 | Sterling Truck | LT8500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.8L L6 |
| 2004 | Sterling Truck | LT8500 | 8.9L L6 |
| 2005 | Sterling Truck | LT8500 | 8.3L L6 |
- NO Frame