Freightliner, Sterling Truck, American LaFrance Radiator - Freightliner CVTU82153, Northern Radiator SCSI239187, Active Radiator Supply Company 8000-23, Reach Cooling 42-10219
In Stock
Original Price: $495.22
You Save: $45.02
-
SKUT21694
-
UPC06949521788810
-
Core MaterialAluminum
-
Core Row Quantity2
-
Outlet Header Length32.937 in / 836.6 mm
-
Tank MaterialPlastic
-
Inlet Header Width3.5 in / 88.9 mm
-
Inlet LocationTop Left
-
Frame IncludedNo
-
Outlet LocationBottom Right
-
Core Height35.83 in / 910 mm
-
Core Thickness1.89 in / 48 mm
-
Engine Oil Cooler IncludedNo
-
Core Width31.42 in / 798 mm
-
Inlet Diameter2.5 in / 63.5 mm
-
Filler Neck IncludedNo
-
Outlet Diameter2.5 in / 63.5 mm
-
Outlet Header Width3.5 in / 88.9 mm
-
Transmission Oil Cooler IncludedNo
-
Down Flow Or Cross FlowCross Flow
-
Radiator Cap IncludedNo
-
Inlet Header Length32.937 in / 836.6 mm
-
Features
- Our B-type tubes feature central reinforcement to provide greater tolerance to pressure. Stronger tube design means drastically reduced probability of tube failure.
- Our deep extrusion header provides a stronger tube to header joint which is more resistant to the effects of vibration and thermal tube expansion, virtually eliminating tube to header leaks.
- Our fin edges are folded for increased stability and heat disbursement properties.
- Our included "multi-fit" attachments allow one radiator to cover multiple vehicle applications without sacrificing OE fit. This results in wider vehicle coverage with substantially less inventory.
- Thermal expansion cuts allow for longer life and reduce failure rates by allowing improved core expansion and contraction during normal heat cycles.
- We design and manufacture all our radiators to meet or even exceed Original Equipment specifications. We take pride in producing the most reliable replacement parts in the market.
- We use longer header tabs for increased pressure resistance. This reduces the potential for tank to header leaks.
-
Cross References
No vehicles match those filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1999-2003 | American LaFrance | ALF Eagle | 7.2L L6, 8.3L L6, 10.8L L6 |
| 1999-2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 12.0L L6, 12.7L L6 |
| 2001-2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.9L L6 |
| 2002 | American LaFrance | ALF Eagle | 8.5L L4 |
| 2003-2006 | American LaFrance | ALF Eagle | 14.0L L6 |
| 1996-2004 | Freightliner | Century Class | 12.7L L6 |
| 1997-2004 | Freightliner | Century Class | 10.3L L6, 12.0L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1997-2003 | Freightliner | Century Class | 10.8L L6 |
| 1997-2002 | Freightliner | Century Class | 11.1L L6 |
| 1998-2002 | Freightliner | Century Class | — |
| 1998 | Freightliner | Century Class | 8.5L L4 |
| 1999 | Freightliner | Century Class | 15.0L L6 |
| 2000 | Freightliner | Century Class | 14.9L L6 |
| 2001-2004 | Freightliner | Century Class | 12.8L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | Century Class | 15.8L L6 |
| 2001 | Freightliner | Century Class | 3.9L L4, 4.3L L4, 7.2L L6, 8.9L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | Century Class | 8.5L L4 |
| 2004 | Freightliner | Century Class | 6.4L L6, 12.5L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | Classic XL | 10.8L L6, 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | Classic XL | 11.1L L6 |
| 2000-2011 | Freightliner | Columbia | 12.7L L6 |
| 2000-2009 | Freightliner | Columbia | 14.6L L6 |
| 2001-2003 | Freightliner | Columbia | 10.3L L6, 10.8L L6, 14.9L L6, 15.0L L6 |
| 2001 | Freightliner | Columbia | 6.4L L6, 11.1L L6 |
| 2001-2004 | Freightliner | Columbia | 12.0L L6, 15.8L L6 |
| 2001-2011 | Freightliner | Columbia | 12.8L L6, 14.0L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | Columbia | 8.5L L4 |
| 2004-2007 | Freightliner | Columbia | 11.1L L6 |
| 2004-2010 | Freightliner | Columbia | 12.5L L6 |
| 2004-2005 | Freightliner | Columbia | 8.9L L6 |
| 2005-2006 | Freightliner | Columbia | 10.8L L6 |
| 2007-2008 | Freightliner | Columbia | 12.0L L6 |
| 2007-2009 | Freightliner | Columbia | 14.9L L6 |
| 2008-2011 | Freightliner | Columbia | 14.8L L6 |
| 2009-2011 | Freightliner | Columbia | 10.8L L6 |
| 2011 | Freightliner | Columbia | 12.0L L6, 14.9L L6 |
| 1999-2003 | Freightliner | FL112 | 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6 |
| 2001-2002 | Freightliner | FL112 | 10.0L L6 |
| 2001 | Freightliner | FL112 | 7.2L L6 |
| 2002-2003 | Freightliner | FL112 | 12.8L L6 |
| 1998 | Freightliner | FL70 | 5.9L L6, 7.2L L6, 8.3L L6 |
| 2003 | Freightliner | FL80 | 5.9L L6, 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 12.8L L6 |
| 1994-1995 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 8.5L L4, 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6, 10.8L L6 |
| 1994 | Freightliner | FLD112 | 5.9L L6, 14.6L L6 |
| 2001 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 8.5L L4, 8.9L L6, 10.0L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.6L L6, 15.8L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD112 | 8.3L L6, 8.9L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6 |
| 1994-1995 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6, 10.3L L6, 10.5L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1994 | Freightliner | FLD120 | 9.0L L6 |
| 1995 | Freightliner | FLD120 | 12.0L L6 |
| 1999-2000 | Freightliner | FLD120 | 8.3L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.0L L6 |
| 1999 | Freightliner | FLD120 | 5.9L L6, 10.5L L6 |
| 2000 | Freightliner | FLD120 | 6.4L L6, 8.5L L4, 9.0L L6, 10.0L L6, 14.9L L6 |
| 2002-2003 | Freightliner | FLD120 | 8.9L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 2002 | Freightliner | FLD120 | 7.2L L6, 8.5L L4, 12.8L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD120 | 10.0L L6 |
| 2009-2011 | Freightliner | FLD120 | — |
| 2009 | Freightliner | FLD120 | 10.3L L6 |
| 2003 | Freightliner | FLD132 | 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 14.9L L6, 15.0L L6, 15.8L L6 |
| 2011 | Freightliner | FLD132 | 12.7L L6, 14.9L L6 |
| 2005 | Freightliner | M2 106 | 3.9L L4, 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6, 11.1L L6, 12.8L L6 |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | 3.9L L4, 4.3L L4, 6.4L L6, 6.7L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6, 11.1L L6, 12.8L L6 |
| 2005-2006 | Sterling Truck | A9500 | 8.8L L6, 11.1L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.0L L6 |
| 2006 | Sterling Truck | A9500 | — |
| 2004 | Sterling Truck | AT9500 | 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 12.0L L6, 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.6L L6 |
| 2006-2007 | Sterling Truck | LT8500 | 6.4L L6, 7.2L L6, 8.3L L6, 8.8L L6 |
| 2004 | Sterling Truck | LT9500 | 10.3L L6, 12.0L L6 |
| 2004-2005 | Sterling Truck | LT9500 | 8.8L L6, 8.9L L6, 11.1L L6 |
| 2004-2007 | Sterling Truck | LT9500 | 12.5L L6, 12.7L L6, 12.8L L6, 14.6L L6 |
| 2005 | Sterling Truck | LT9500 | 3.9L L4 |
| 2006 | Sterling Truck | LT9500 | 14.0L L6 |
| 2007 | Sterling Truck | LT9500 | 3.9L L4, 8.8L L6, 11.1L L6 |
- 35 13/16" x 31 7/16" x 1 7/8" Core
- Inlet 2 1/2"
- Outlet 2 1/2"
- NO Frame